Мощность номинальная, кВт: 40; Мощность максимальная, кВт: 44; Количество цилиндров: 4; Тактность двигателя: 4; Рабочий объём двигателя (л): 4,214; Регулятор оборотов: Механич…
| Полное описание | Мощность номинальная, кВт: 40; Мощность максимальная, кВт: 44; Количество цилиндров: 4; Тактность двигателя: 4; Рабочий объём двигателя (л): 4,214; Регулятор оборотов: Механический; |
|---|---|
| Гарантия, срок (мес) | 36 месяцев/2000 моточасов |
| Пусковое устройство (стартер) | электростартер 24В |
| Тип топливного фильтра | одноразовый фильтр |
| Тип воздушного фильтра | фильтроэлемент |
| Ёмкость масляной системы (л) | 17 |
| Удельный расход масла (г/кВт*ч) | 1.5 |
| Тип масляного фильтра | одноразовый фильтр |
| Рекомендуемый тип масла | SAE 15W40/10W30 |
| Напряжение бортового электрооборудования, (В) | 24 |
| Ресурс работы до кап. ремонта (ч) | 12000 |
| Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) | 1350x785x1130 |
| Удельный расход топлива (г/кВт*ч) | 200 |
| Регулятор оборотов | механический |
| Степень сжатия в цилиндрах | 17,5:1 |
| Ход поршня (мм) | 125 |
| Диаметр цилиндра (мм) | 108 |
| Частота вращения коленвала (об/мин) | 1500 |
| Рабочий объём двигателя (л) | 6,871 |
| Система впуска воздуха | с турбонаддувом |
| Система охлаждения | жидкостная |
| Расположение цилиндров | рядное |
| Тактность двигателя | 4 |
| Уровень шума (dB/7м) | 102 |
| Количество цилиндров | 6 |
| Частота вращения двигателя, об/мин | 1500 |
| Мощность максимальная, кВт | 113 |
| Мощность номинальная, кВт | 103 |
| Масса, кг | 700 |
| Вид топлива | дизельное |
| Для продажи в составе ДГУ | Нет |
| Артикул | 005516 |





