| Полное описание | |
|---|---|
| Пусковое устройство (стартер) | 5.4kW/24V |
| Ёмкость масляной системы (л) | 24 |
| Рекомендуемый тип масла | a1f52941-e6b0-11ee-bdf7-890c53dc5a42 |
| Напряжение бортового электрооборудования, (В) | 24 |
| Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) | 1772х846х1175 |
| Удельный расход топлива (г/кВт*ч) | 215 |
| Регулятор оборотов | электронный |
| Степень сжатия в цилиндрах | 17:1 |
| Ход поршня (мм) | 130 |
| Диаметр цилиндра (мм) | 126 |
| Рабочий объём двигателя (л) | 9,726 |
| Система впуска воздуха | с турбонаддувом и промежуточным охлаждением воздуха |
| Расположение цилиндров | рядное |
| Тактность двигателя | 4 |
| Количество цилиндров | 6 |
| Частота вращения двигателя, об/мин | 1500 |
| Мощность максимальная, кВт | 264 |
| Мощность номинальная, кВт | 240 |
| SAE (маховик / картер маховика) | может отличаться от поставки Flywheel housing SAE1 Flywheel 11.5’/14’ |
| Масса, кг | 900 |
| Для продажи в составе ДГУ | Да |
| Артикул | 031354 |




