| Полное описание | |
|---|---|
| Степень изоляции | Н |
| Фактор мощности (cos φ) | 0,8 |
| Точность регулировки напряжения (± %) | 1 |
| Номинальный ток (А) | 360 |
| КПД генератора, % | 94 |
| Регулятор напряжения | KRS460 |
| Количество фаз | 3 |
| Частота вращения, об/мин | 1500 |
| Частота, Гц | 50 |
| Постоянная мощность (кВт) | 200 |
| Количество опорных подшипников | 1 |
| Шаг обмотки | 2/3 |
| Класс защиты обмотки | IP23 |
| Для продажи в составе ДГУ | Да |
| Артикул | 048540 |


