| Полное описание | |
|---|---|
| Степень изоляции | IP23 |
| Фактор мощности (cos φ) | 0,8 |
| Точность регулировки напряжения (± %) | 0,5 |
| Напряжение (В) | 10500 |
| Номинальный ток (А) | 100 |
| Количество фаз | 3 |
| Частота вращения, об/мин | 1500 |
| Частота, Гц | 50 |
| Постоянная мощность (кВт) | 1600 |
| Количество опорных подшипников | 2 |
| Класс защиты обмотки | H |
| Для продажи в составе ДГУ | Нет |
| Артикул | 040023 |


