| Полное описание | |
|---|---|
| Степень изоляции | H |
| Фактор мощности (cos φ) | 0,8 |
| Точность регулировки напряжения (± %) | 0.5 |
| Напряжение (В) | 400/230 |
| Номинальный ток (А) | 409.9 |
| КПД генератора, % | 91 |
| Регулятор напряжения | да |
| Количество фаз | 3 |
| Частота вращения, об/мин | 1500 |
| Частота, Гц | 50 |
| Постоянная мощность (кВт) | 108 |
| Количество опорных подшипников | 1 |
| Шаг обмотки | 2/3 |
| Класс защиты обмотки | IP23 |
| Для продажи в составе ДГУ | Нет |
| Артикул | 048538 |


