Вид топлива: дизельное; Мощность номинальная, кВт: 105; Мощность максимальная, кВт: 116; Количество цилиндров: 4; Расположение цилиндров: рядное; Тактность двигателя: 4; Рабоч…
| Полное описание | |
|---|---|
| Пусковое устройство (стартер) | электростартер 24В |
| Тип топливного фильтра | одноразовый фильтр |
| Тип воздушного фильтра | фильтроэлемент |
| Ёмкость масляной системы (л) | 13 |
| Удельный расход масла (г/кВт*ч) | 0.3 |
| Тип масляного фильтра | одноразовый фильтр |
| Рекомендуемый тип масла | SAE 15W40/10W30 |
| Напряжение бортового электрооборудования, (В) | 24 |
| Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) | 1053×717×1158 |
| Удельный расход топлива (г/кВт*ч) | 205 |
| Регулятор оборотов | электронный |
| Степень сжатия в цилиндрах | 16:1 |
| Ход поршня (мм) | 124 |
| Диаметр цилиндра (мм) | 105 |
| Частота вращения коленвала (об/мин) | 1500 |
| Рабочий объём двигателя (л) | 4,3 |
| Система впуска воздуха | с турбонаддувом |
| Система охлаждения | жидкостная |
| Расположение цилиндров | рядное |
| Тактность двигателя | 4 |
| Уровень шума (dB/7м) | 105 |
| Количество цилиндров | 4 |
| Частота вращения двигателя, об/мин | 1500 |
| Мощность максимальная, кВт | 116 |
| Мощность номинальная, кВт | 105 |
| SAE (маховик / картер маховика) | SAE3#/11.5 # |
| Вид топлива | дизельное |
| Для продажи в составе ДГУ | Да |
| Артикул | 007444 |




