Вид топлива: дизельное; Мощность номинальная, кВт: 56; Мощность максимальная, кВт: 61; Количество цилиндров: 4; Расположение цилиндров: рядное; Тактность двигателя: 4; Система…
| Полное описание | |
|---|---|
| Тип топливного фильтра | одноразовый фильтр |
| Тип воздушного фильтра | фильтроэлемент |
| Ёмкость масляной системы (л) | 13 |
| Удельный расход масла (г/кВт*ч) | 2 |
| Тип масляного фильтра | одноразовый фильтр |
| Рекомендуемый тип масла | ТСС Стандарт SAE 15W40 CF-4 минеральное |
| Напряжение бортового электрооборудования, (В) | 24 |
| Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) | 1050x605x975 |
| Регулятор оборотов | механический |
| Степень сжатия в цилиндрах | 18:1 |
| Ход поршня (мм) | 120 |
| Диаметр цилиндра (мм) | 105 |
| Частота вращения коленвала (об/мин) | 1500 |
| Рабочий объём двигателя (л) | 4,15 |
| Система впуска воздуха | с турбонаддувом |
| Система охлаждения | жидкостная |
| Расположение цилиндров | рядное |
| Тактность двигателя | 4 |
| Уровень шума (dB/7м) | 90 |
| Количество цилиндров | 4 |
| Частота вращения двигателя, об/мин | 1500 |
| Мощность максимальная, кВт | 61.6 |
| Мощность номинальная, кВт | 56 |
| SAE (маховик / картер маховика) | SAE11.5''/SAE3# |
| Масса, кг | 450 |
| Вид топлива | дизельное |
| Для продажи в составе ДГУ | Да |
| Артикул | 004727 |





