Вид топлива: дизельное; Мощность номинальная, кВт: 260; Мощность максимальная, кВт: 286; Количество цилиндров: 6; Расположение цилиндров: рядное; Тактность двигателя: 4; Рабоч…
| Полное описание | |
|---|---|
| Пусковое устройство (стартер) | электростартер 24В |
| Тип топливного фильтра | одноразовый фильтр |
| Тип воздушного фильтра | фильтроэлемент |
| Ёмкость масляной системы (л) | 28 |
| Удельный расход масла (г/кВт*ч) | 1.6 |
| Тип масляного фильтра | одноразовый фильтр |
| Рекомендуемый тип масла | SAE 15W40/10W30 |
| Напряжение бортового электрооборудования, (В) | 24 |
| Удельный расход топлива (г/кВт*ч) | 225 |
| Регулятор оборотов | электронный |
| Степень сжатия в цилиндрах | 17:1 |
| Ход поршня (мм) | 135 |
| Диаметр цилиндра (мм) | 126 |
| Частота вращения коленвала (об/мин) | 1500 |
| Рабочий объём двигателя (л) | 10,1 |
| Система впуска воздуха | с турбонаддувом |
| Система охлаждения | жидкостная |
| Расположение цилиндров | рядное |
| Тактность двигателя | 4 |
| Уровень шума (dB/7м) | 110 |
| Количество цилиндров | 6 |
| Частота вращения двигателя, об/мин | 1500 |
| Мощность максимальная, кВт | 286 |
| Мощность номинальная, кВт | 260 |
| SAE (маховик / картер маховика) | SAE14''/SAE1# |
| Вид топлива | дизельное |
| Для продажи в составе ДГУ | Да |
| Артикул | 007286 |





