| Полное описание | |
|---|---|
| Тип воздушного фильтра | фильтроэлемент |
| Ёмкость масляной системы (л) | 42 |
| Напряжение бортового электрооборудования, (В) | 24 |
| Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) | 1800x850x1450 |
| Удельный расход топлива (г/кВт*ч) | 195 |
| Регулятор оборотов | электронный |
| Степень сжатия в цилиндрах | 15:1 |
| Ход поршня (мм) | 175 |
| Диаметр цилиндра (мм) | 140 |
| Частота вращения коленвала (об/мин) | 1500 |
| Рабочий объём двигателя (л) | 16.2 |
| Система впуска воздуха | с турбонаддувом и интеркуллером |
| Система охлаждения | жидкостная |
| Расположение цилиндров | рядный |
| Тактность двигателя | 4 |
| Количество цилиндров | 6 |
| Частота вращения двигателя, об/мин | 1500 |
| Мощность максимальная, кВт | 462 |
| Мощность номинальная, кВт | 420 |
| SAE (маховик / картер маховика) | SAE1#/14# |
| Масса, кг | 1300 |
| Вид топлива | дизельное |
| Для продажи в составе ДГУ | Да |
| Артикул | 023221 |





