Мощность номинальная, кВт: 63; Мощность максимальная, кВт: 70; Количество цилиндров: 4; Расположение цилиндров: рядное; Тактность двигателя: 4; Рабочий объём двигателя (л): 4…
| Полное описание | |
|---|---|
| Гарантия, срок (мес) | 36 месяцев/2000 моточасов |
| Пусковое устройство (стартер) | электростартер 24В |
| Тип топливного фильтра | одноразовый фильтр |
| Тип воздушного фильтра | фильтроэлемент |
| Ёмкость масляной системы (л) | 13 |
| Удельный расход масла (г/кВт*ч) | 1.5 |
| Тип масляного фильтра | одноразовый фильтр |
| Рекомендуемый тип масла | SAE 15W40/10W30 |
| Напряжение бортового электрооборудования, (В) | 24 |
| Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) | 892x618x740 |
| Удельный расход топлива (г/кВт*ч) | 218 |
| Регулятор оборотов | механический |
| Степень сжатия в цилиндрах | 18:1 |
| Ход поршня (мм) | 118 |
| Диаметр цилиндра (мм) | 105 |
| Частота вращения коленвала (об/мин) | 1500 |
| Рабочий объём двигателя (л) | 4.1 |
| Система впуска воздуха | с турбонаддувом |
| Система охлаждения | жидкостная |
| Расположение цилиндров | рядное |
| Тактность двигателя | 4 |
| Уровень шума (dB/7м) | 102 |
| Количество цилиндров | 4 |
| Частота вращения двигателя, об/мин | 1500 |
| Мощность максимальная, кВт | 70 |
| Мощность номинальная, кВт | 63 |
| SAE (маховик / картер маховика) | SAE3#/11.5 # |
| Масса, кг | 350 |
| Вид топлива | дизельное |
| Для продажи в составе ДГУ | Да |
| Артикул | 013421 |





