Дизельные двигатели TSS Diesel серииTDY были разработаны известны-ми инжиниринговыми компаниями AVL (Австрия) и FEV (Германия) с приме-нением новейших технологий дизелестроени…
| Полное описание | |
|---|---|
| Гарантия, срок (мес) | 36 месяцев/2000 моточасов |
| Пусковое устройство (стартер) | электростартер 24В / 4.8 кВт |
| Тип топливного фильтра | фильтроэлемент |
| Тип воздушного фильтра | фильтроэлемент |
| Ёмкость масляной системы (л) | 13 |
| Удельный расход масла (г/кВт*ч) | 1.8 |
| Тип масляного фильтра | фильтроэлемент |
| Рекомендуемый тип масла | API |
| Зарядный генератор (А) | 0.75 |
| Напряжение бортового электрооборудования, (В) | 24 |
| Ресурс работы до кап. ремонта (ч) | 12000 |
| Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) | 1100×750×960 |
| Удельный расход топлива (г/кВт*ч) | 205 |
| Регулятор оборотов | электронный |
| Степень сжатия в цилиндрах | 17:1 |
| Ход поршня (мм) | 115 |
| Диаметр цилиндра (мм) | 108 |
| Частота вращения коленвала (об/мин) | 1500 |
| Рабочий объём двигателя (л) | 4,214 |
| Система впуска воздуха | без турбонаддува |
| Система охлаждения | жидкостная |
| Расположение цилиндров | рядное |
| Тактность двигателя | 4 |
| Уровень шума (dB/7м) | 98 |
| Количество цилиндров | 4 |
| Частота вращения двигателя, об/мин | 1500 |
| Мощность максимальная, кВт | 44 |
| Мощность номинальная, кВт | 40 |
| Масса, кг | 360 |
| Вид топлива | дизельное |
| Для продажи в составе ДГУ | Да |
| Артикул | 005781 |





