Вид топлива: дизельное; Мощность номинальная, кВт: 15; Мощность максимальная, кВт: 18,75; Количество цилиндров: 4; Расположение цилиндров: рядное; Тактность двигателя: 4; Рабо…
| Полное описание | |
|---|---|
| Тип топливного фильтра | фильтроэлемент |
| Тип воздушного фильтра | фильтроэлемент |
| Ёмкость масляной системы (л) | 6 |
| Тип масляного фильтра | фильтроэлемент |
| Рекомендуемый тип масла | API |
| Напряжение бортового электрооборудования, (В) | 12 |
| Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) | 820х590х653 |
| Удельный расход топлива (г/кВт*ч) | 247 |
| Регулятор оборотов | механический |
| Степень сжатия в цилиндрах | 18:1 |
| Ход поршня (мм) | 95 |
| Диаметр цилиндра (мм) | 85 |
| Частота вращения коленвала (об/мин) | 1500 |
| Рабочий объём двигателя (л) | 2,156 |
| Система впуска воздуха | без турбонаддува |
| Система охлаждения | жидкостная |
| Расположение цилиндров | рядное |
| Тактность двигателя | 4 |
| Количество цилиндров | 4 |
| Частота вращения двигателя, об/мин | 1500 |
| Мощность максимальная, кВт | 16.5 |
| Мощность номинальная, кВт | 15 |
| Масса, кг | 210 |
| Вид топлива | дизельное |
| Для продажи в составе ДГУ | Да |
| Артикул | 003747 |





