Вид топлива: дизельное; Мощность номинальная, кВт: 12; Мощность максимальная, кВт: 13,2; Количество цилиндров: 3; Расположение цилиндров: рядное; Тактность двигателя: 4; Рабоч…
| Полное описание | |
|---|---|
| Пусковое устройство (стартер) | электростартер 12В |
| Тип топливного фильтра | одноразовый фильтр |
| Тип воздушного фильтра | фильтроэлемент |
| Ёмкость масляной системы (л) | 7.6 |
| Удельный расход масла (г/кВт*ч) | 1.6 |
| Тип масляного фильтра | одноразовый фильтр |
| Рекомендуемый тип масла | ТСС Стандарт SAE 15W40 CF-4 минеральное |
| Напряжение бортового электрооборудования, (В) | 12 |
| Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) | 860x600x740 |
| Удельный расход топлива (г/кВт*ч) | 230 |
| Регулятор оборотов | механический |
| Степень сжатия в цилиндрах | 22:1 |
| Ход поршня (мм) | 90 |
| Диаметр цилиндра (мм) | 85 |
| Частота вращения коленвала (об/мин) | 1500 |
| Рабочий объём двигателя (л) | 1,35 |
| Система впуска воздуха | без турбонаддува |
| Система охлаждения | жидкостная |
| Расположение цилиндров | рядное |
| Тактность двигателя | 4 |
| Уровень шума (dB/7м) | 90 |
| Количество цилиндров | 3 |
| Частота вращения двигателя, об/мин | 1500 |
| Мощность максимальная, кВт | 13.2 |
| Мощность номинальная, кВт | 12 |
| SAE (маховик / картер маховика) | 4/7.5 |
| Масса, кг | 175 |
| Вид топлива | дизельное |
| Для продажи в составе ДГУ | Да |
| Артикул | 220125 |



