Мощность номинальная, кВт: 66; Мощность максимальная, кВт: 72,6; Количество цилиндров: 4; Расположение цилиндров: рядное; Тактность двигателя: 4; Рабочий объём двигателя (л): …
| Полное описание | |
|---|---|
| Гарантия, срок (мес) | 24 месяца/1000 моточасов |
| Пусковое устройство (стартер) | электростартер 24В |
| Тип топливного фильтра | одноразовый фильтр |
| Тип воздушного фильтра | фильтроэлемент |
| Ёмкость масляной системы (л) | 16 |
| Удельный расход масла (г/кВт*ч) | 1.6 |
| Тип масляного фильтра | одноразовый фильтр |
| Рекомендуемый тип масла | SAE 15W40/10W30 |
| Напряжение бортового электрооборудования, (В) | 24 |
| Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) | 960x570x950 |
| Удельный расход топлива (г/кВт*ч) | 225 |
| Регулятор оборотов | механический |
| Степень сжатия в цилиндрах | 17:1 |
| Ход поршня (мм) | 125 |
| Диаметр цилиндра (мм) | 105 |
| Частота вращения коленвала (об/мин) | 1500 |
| Рабочий объём двигателя (л) | 4.33 |
| Система впуска воздуха | с турбонаддувом |
| Система охлаждения | жидкостная |
| Расположение цилиндров | рядное |
| Тактность двигателя | 4 |
| Уровень шума (dB/7м) | 90 |
| Количество цилиндров | 4 |
| Частота вращения двигателя, об/мин | 1500 |
| Мощность максимальная, кВт | 72.6 |
| Мощность номинальная, кВт | 66 |
| Масса, кг | 490 |
| Вид топлива | дизельное |
| Для продажи в составе ДГУ | Нет |
| Артикул | 005928 |





