| Полное описание | |
|---|---|
| Степень изоляции | H |
| Фактор мощности (cos φ) | 0,8 |
| Точность регулировки напряжения (± %) | 0.25 |
| Напряжение (В) | 400 |
| Номинальный ток (А) | 3608 |
| КПД генератора, % | 96,2 |
| Регулятор напряжения | D550 |
| Количество фаз | 3 |
| Частота вращения, об/мин | 1500 |
| Частота, Гц | 50 |
| Постоянная мощность (кВт) | 2000 |
| Количество опорных подшипников | 2 |
| Шаг обмотки | 2/3 |
| Класс защиты обмотки | IP23 |
| Для продажи в составе ДГУ | Нет |
| Артикул | 037917 |



