Мощность номинальная, кВт: 33; Мощность максимальная, кВт: 36,3; Количество цилиндров: 4; Расположение цилиндров: рядное; Тактность двигателя: 4; Рабочий объём двигателя (л): …
| Полное описание | |
|---|---|
| Гарантия, срок (мес) | 3 месяца/500 моточасов |
| Пусковое устройство (стартер) | электростартер 24В |
| Тип топливного фильтра | одноразовый фильтр |
| Тип воздушного фильтра | фильтроэлемент |
| Ёмкость масляной системы (л) | 13 |
| Удельный расход масла (г/кВт*ч) | 2 |
| Тип масляного фильтра | одноразовый фильтр |
| Рекомендуемый тип масла | SAE 15W40/10W30 |
| Напряжение бортового электрооборудования, (В) | 24 |
| Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) | 1018x600x930 |
| Удельный расход топлива (г/кВт*ч) | 258 |
| Регулятор оборотов | механический |
| Степень сжатия в цилиндрах | 19:1 |
| Ход поршня (мм) | 115 |
| Диаметр цилиндра (мм) | 102 |
| Частота вращения коленвала (об/мин) | 1500 |
| Рабочий объём двигателя (л) | 3,92 |
| Система впуска воздуха | с турбонаддувом |
| Система охлаждения | жидкостная |
| Расположение цилиндров | рядное |
| Тактность двигателя | 4 |
| Количество цилиндров | 4 |
| Частота вращения двигателя, об/мин | 1500 |
| Мощность максимальная, кВт | 36.3 |
| Мощность номинальная, кВт | 33 |
| Масса, кг | 350 |
| Вид топлива | дизельное |
| Для продажи в составе ДГУ | Нет |
| Артикул | 005921 |





