Блок цилиндров из чугуна. Cмотровые лючки для обслуживания каждого цилиндра.
Силовая конструкция картера/поддона масла.
Картер маховика с дополнительным местом для установки…
| Полное описание | |
|---|---|
| Пусковое устройство (стартер) | электростартер 24В |
| Ёмкость масляной системы (л) | 45 |
| Рекомендуемый тип масла | ТСС Проф Север SAE 10W40 CI-4 полусинтетическое |
| Зарядный генератор (А) | 55 |
| Напряжение бортового электрооборудования, (В) | 24 |
| Регулятор оборотов | Common Rail |
| Степень сжатия в цилиндрах | 15:1 |
| Ход поршня (мм) | 165 |
| Диаметр цилиндра (мм) | 127 |
| Рабочий объём двигателя (л) | 16,72 |
| Система впуска воздуха | с турбонаддувом |
| Расположение цилиндров | V-образное |
| Тактность двигателя | 4 |
| Уровень шума (dB/7м) | 120 |
| Количество цилиндров | 8 |
| Частота вращения двигателя, об/мин | 1500 |
| Мощность максимальная, кВт | 580 |
| Мощность номинальная, кВт | 530 |
| SAE (маховик / картер маховика) | SAE#1/14# |
| Масса, кг | 1963 |
| Для продажи в составе ДГУ | Нет |
| Артикул | 045305 |





