| Полное описание | |
|---|---|
| Пусковое устройство (стартер) | электростартер 2×10 кВт |
| Ёмкость масляной системы (л) | 240 |
| Удельный расход масла (г/кВт*ч) | 0.58 |
| Рекомендуемый тип масла | ТСС Проф Север SAE 10W40 CI-4 полусинтетическое |
| Зарядный генератор (А) | 55 |
| Напряжение бортового электрооборудования, (В) | 24 |
| Ресурс работы до кап. ремонта (ч) | 32000 |
| Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) | 4611x2756x2870 |
| Удельный расход топлива (г/кВт*ч) | 194.9 |
| Регулятор оборотов | электронный блок управления (система впрыска Common Rail) |
| Степень сжатия в цилиндрах | 15:1 |
| Ход поршня (мм) | 185 |
| Диаметр цилиндра (мм) | 150 |
| Рабочий объём двигателя (л) | 65,4 |
| Система впуска воздуха | с турбонаддувом и промежуточным охлаждением наддувочного воздуха |
| Расположение цилиндров | V-образное |
| Тактность двигателя | 4 |
| Уровень шума (dB/7м) | 122,2 |
| Количество цилиндров | 20 |
| Частота вращения двигателя, об/мин | 1500 |
| Мощность максимальная, кВт | 2210 |
| Мощность номинальная, кВт | 2010 |
| SAE (маховик / картер маховика) | SAE 00/21 |
| Масса, кг | 8275 |
| Для продажи в составе ДГУ | Да |
| Артикул | 039412 |





