| Полное описание | |
|---|---|
| Пусковое устройство (стартер) | электростартер 2×10 кВт |
| Ёмкость масляной системы (л) | 582 |
| Удельный расход масла (г/кВт*ч) | 0.4 |
| Рекомендуемый тип масла | ТСС Проф Север SAE 10W40 CI-4 полусинтетическое |
| Зарядный генератор (А) | 55 |
| Напряжение бортового электрооборудования, (В) | 24 |
| Ресурс работы до кап. ремонта (ч) | 32000 |
| Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) | 4161x1953x2468 |
| Удельный расход топлива (г/кВт*ч) | 191.3 |
| Регулятор оборотов | электронный блок управления (система впрыска Common Rail) |
| Степень сжатия в цилиндрах | 16.5:1 |
| Ход поршня (мм) | 215 |
| Диаметр цилиндра (мм) | 180 |
| Рабочий объём двигателя (л) | 87,5 |
| Система впуска воздуха | турбокомпрессор с охлаждением наддувочного воздуха типа «вода-воздух» |
| Расположение цилиндров | V-образное |
| Тактность двигателя | 4 |
| Уровень шума (dB/7м) | 122.2 |
| Количество цилиндров | 16 |
| Частота вращения двигателя, об/мин | 1500 |
| Мощность максимальная, кВт | 2900 |
| Мощность номинальная, кВт | 2646 |
| SAE (маховик / картер маховика) | SAE 00/21 |
| Масса, кг | 11500 |
| Для продажи в составе ДГУ | Да |
| Артикул | 050694 |





