| Полное описание | |
|---|---|
| Ёмкость масляной системы (л) | 52 |
| Рекомендуемый тип масла | a060f58a-e6b2-11ee-bdf7-890c53dc5a42 |
| Напряжение бортового электрооборудования, (В) | 24 |
| Ресурс работы до кап. ремонта (ч) | 40000 |
| Регулятор оборотов | электронный, система подачи топлива типа Common Rail |
| Степень сжатия в цилиндрах | 14:1 |
| Ход поршня (мм) | 140 |
| Диаметр цилиндра (мм) | 140 |
| Рабочий объём двигателя (л) | 25.86 |
| Система впуска воздуха | с турбонаддувом и ОНВ |
| Расположение цилиндров | V-образное |
| Тактность двигателя | 4 |
| Количество цилиндров | 12 |
| Частота вращения двигателя, об/мин | 1500 |
| Мощность максимальная, кВт | 726 |
| Мощность номинальная, кВт | 660 |
| Масса, кг | 2500 |
| Для продажи в составе ДГУ | Нет |
| Артикул | 055259 |


