Дизельный двигатель ЯМЗ-7514.10 является специализированной моделью, предназначенной для стационарных режимов работы в составе дизельных электроагрегатов. По выбросам вредных …

| Полное описание | |
|---|---|
| Ёмкость масляной системы (л) | 32 |
| Удельный расход масла (г/кВт*ч) | 0.2 |
| Рекомендуемый тип масла | ТСС Проф Север SAE 10W40 CI-4 полусинтетическое |
| Напряжение бортового электрооборудования, (В) | 24 |
| Ресурс работы до кап. ремонта (ч) | 25000 |
| Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) | 1425х1045х1100 |
| Удельный расход топлива (г/кВт*ч) | 207 |
| Регулятор оборотов | механический |
| Степень сжатия в цилиндрах | 16.5:1 |
| Ход поршня (мм) | 140 |
| Диаметр цилиндра (мм) | 130 |
| Рабочий объём двигателя (л) | 14.86 |
| Система впуска воздуха | с турбонаддувом |
| Расположение цилиндров | V-образное |
| Тактность двигателя | 4 |
| Количество цилиндров | 8 |
| Частота вращения двигателя, об/мин | 1500 |
| Мощность максимальная, кВт | 315.37 |
| Мощность номинальная, кВт | 286.7 |
| Масса, кг | 1230 |
| Для продажи в составе ДГУ | Нет |
| Артикул | 106033 |

