Полное описание | |
---|---|
Гарантия, срок (мес) | 24 месяца/1000 моточасов |
Напряжение (В) | 400/230 |
Напряжение бортового электрооборудования, (В) | 12 |
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) | 3450х1800х1875 |
Расход топлива при 75% мощности л/ч | 7 |
Номинальный ток (А) | 54 |
Объём топливного бака (л) | 80 |
Объём системы охлаждения (л) | 13 |
Система аварийной остановки | да |
Автономная работа на 75% нагрузки без дозаправ (ч) | 11.4 |
Расход топлива при 50% мощности л/ч | 5 |
Расход топлива при 100% мощности л/ч | 9 |
Количество фаз | 3 |
Комплектация | глушитель, топливный бак, ЩУ с цифровой панелью, АКБ, документация, станция заправлена маслом и ОЖ |
Мощность номинальная, кВА | 37.5 |
Датчик уровня топлива | да |
Генератор | MD-SA-30 (A) |
Частота, Гц | 50 |
Мощность максимальная, кВт | 33 |
Глушитель | промышленный |
Коэффициент мощности | 0.8 |
Исполнение | ШумозащитныйКожухНаПрицепе |
Мощность максимальная, кВА | 41.25 |
Мощность номинальная, кВт | 30 |
Производитель двигателя | Mitsudiesel |
Двигатель | MD Diesel MDN 38 4L |
Установленный аккумулятор Ah/V | 1х80/12 |
Серия | MDiesel |
Масса, кг | 1180 |
Степень автоматизации | 1 (ручной запуск) |
Артикул | 037792 |
Дизельные генераторы MDiesel
Резервный дизельный генератор МД ЭД-30-Т400-1РКМ29 в шумозащитном кожухе на шасси
0,00 ₸