| Полное описание | |
|---|---|
| Гарантия, срок (мес) | 24 месяца/1000 моточасов |
| Напряжение (В) | 400/230 |
| Напряжение бортового электрооборудования, (В) | 24 |
| Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) | 4600х2100х1950 |
| Расход топлива при 75% мощности л/ч | 19.4 |
| Номинальный ток (А) | 180 |
| Объём топливного бака (л) | 220 |
| Объём системы охлаждения (л) | 16 |
| Система аварийной остановки | да |
| Автономная работа на 75% нагрузки без дозаправ (ч) | 11.3 |
| Расход топлива при 50% мощности л/ч | 13.7 |
| Расход топлива при 100% мощности л/ч | 25 |
| Количество фаз | 3 |
| Комплектация | глушитель, топливный бак, АКБ, ЩУ с цифровой панелью, станция запр. маслом и ОЖ |
| Мощность номинальная, кВА | 125 |
| Датчик уровня топлива | да |
| Генератор | MD-SA-100 (A) |
| Частота, Гц | 50 |
| Мощность максимальная, кВт | 110 |
| Глушитель | промышленный |
| Коэффициент мощности | 0.8 |
| Исполнение | ШумозащитныйКожухНаПрицепе |
| Мощность максимальная, кВА | 137.5 |
| Мощность номинальная, кВт | 100 |
| Производитель двигателя | Mitsudiesel |
| Двигатель | MD Diesel MDN 110 4LT |
| Установленный аккумулятор Ah/V | 2х80/24 |
| Серия | MDiesel |
| Масса, кг | 1800 |
| Степень автоматизации | 1 (ручной запуск) |
| Высота рамы (мм) | 250 |
| Артикул | 037796 |
Дизельные генераторы MDiesel
Резервный дизельный генератор МД ЭД-100-Т400-1РКМ29 в шумозащитном кожухе на шасси
0,00 ₸
Получите больше информации





