| Полное описание | |
|---|---|
| Гарантия, срок (мес) | 24 месяца/1000 моточасов |
| Напряжение (В) | 400/230 |
| Напряжение бортового электрооборудования, (В) | 24 |
| Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) | 2500х1053х1612 |
| Расход топлива при 75% мощности л/ч | 15.5 |
| Номинальный ток (А) | 144 |
| Объём топливного бака (л) | 210 |
| Объём системы охлаждения (л) | 16 |
| Габариты радиатора (раст. от пола, В, Ш, мм) | 350, 650х230 |
| Система аварийной остановки | да |
| Автономная работа на 75% нагрузки без дозаправ (ч) | 10.3 |
| Расход топлива при 50% мощности л/ч | 11 |
| Расход топлива при 100% мощности л/ч | 19.8 |
| Количество фаз | 3 |
| Комплектация | глушитель, топливный бак, АКБ, ЩУ с цифровой панелью, станция запр. маслом и ОЖ |
| Мощность номинальная, кВА | 100 |
| Датчик уровня топлива | да |
| Генератор | MD-SA-80 (А) |
| Частота, Гц | 50 |
| Мощность максимальная, кВт | 88 |
| Глушитель | промышленный |
| Коэффициент мощности | 0.8 |
| Исполнение | ПогодозащитныйКожух |
| Мощность максимальная, кВА | 110 |
| Мощность номинальная, кВт | 80 |
| Производитель двигателя | Mitsudiesel |
| Двигатель | MD Diesel MDK 88 4LT |
| Установленный аккумулятор Ah/V | 2*80/24 |
| Серия | MDiesel |
| Масса, кг | 1190 |
| Степень автоматизации | 2 (автозапуск) |
| Высота рамы (мм) | 190 |
| Артикул | 037786 |
Дизельные генераторы MDiesel
Резервный дизельный генератор МД АД-80С-Т400-2РПМ29 в погодозащитном кожухе с АВР
0,00 ₸
Получите больше информации





