Полное описание | |
---|---|
Напряжение (В) | 400/230 |
Напряжение бортового электрооборудования, (В) | 12 |
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) | 1750х950х1270 |
Расход топлива при 75% мощности л/ч | 7 |
Номинальный ток (А) | 54 |
Объём топливного бака (л) | 80 |
Объём системы охлаждения (л) | 13 |
Габариты радиатора (раст. от пола, В, Ш, мм) | 380, 530х160 |
Система аварийной остановки | да |
Автономная работа на 75% нагрузки без дозаправ (ч) | 11.4 |
Расход топлива при 50% мощности л/ч | 5 |
Расход топлива при 100% мощности л/ч | 9 |
Количество фаз | 3 |
Комплектация | глушитель, топливный бак, ЩУ с цифровой панелью, АКБ, документация, станция заправлена маслом и ОЖ |
Мощность номинальная, кВА | 37.5 |
Датчик уровня топлива | да |
Генератор | MD-SA-30 (A) |
Частота, Гц | 50 |
Мощность максимальная, кВт | 33 |
Глушитель | промышленный |
Коэффициент мощности | 0.8 |
Исполнение | ПогодозащитныйКожух |
Мощность максимальная, кВА | 41.25 |
Мощность номинальная, кВт | 30 |
Производитель двигателя | Mitsudiesel |
Двигатель | MD Diesel MDN 38 4L |
Установленный аккумулятор Ah/V | 1*80/12 |
Серия | MDiesel |
Масса, кг | 780 |
Степень автоматизации | 2 (автозапуск) |
Высота рамы (мм) | 170 |
Артикул | 037782 |
Дизельные генераторы MDiesel
Резервный дизельный генератор МД АД-30С-Т400-2РПМ29 в погодозащитном кожухе с АВР
0,00 ₸