| Полное описание | |
|---|---|
| Гарантия, срок (мес) | 24 месяца/1000 моточасов |
| Напряжение (В) | 400/230 |
| Напряжение бортового электрооборудования, (В) | 24 |
| Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) | 2450х1000х1400 |
| Расход топлива при 75% мощности л/ч | 31 |
| Номинальный ток (А) | 270 |
| Объём топливного бака (л) | 330 |
| Объём системы охлаждения (л) | 23 |
| Габариты радиатора (раст. от пола, В, Ш, мм) | 230, 900х400 |
| Система аварийной остановки | да |
| Автономная работа на 75% нагрузки без дозаправ (ч) | 10.6 |
| Расход топлива при 50% мощности л/ч | 21.5 |
| Расход топлива при 100% мощности л/ч | 39.4 |
| Количество фаз | 3 |
| Комплектация | глушитель, топливный бак, АКБ, ЩУ с цифровой панелью, станция запр. маслом и ОЖ |
| Мощность номинальная, кВА | 187.5 |
| Датчик уровня топлива | да |
| Генератор | MD-SA-150 (А) |
| Частота, Гц | 50 |
| Мощность максимальная, кВт | 165 |
| Глушитель | промышленный |
| Коэффициент мощности | 0.8 |
| Исполнение | Открытое |
| Мощность максимальная, кВА | 206.2 |
| Мощность номинальная, кВт | 150 |
| Производитель двигателя | Mitsudiesel |
| Двигатель | MD Diesel MDN 170 6LT |
| Установленный аккумулятор Ah/V | 2*80/24 |
| Серия | MDiesel |
| Масса, кг | 1374 |
| Степень автоматизации | 2 (автозапуск) |
| Высота рамы (мм) | 200 |
| Артикул | 037717 |
Дизельные генераторы MDiesel
Резервный дизельный генератор МД АД-150С-Т400-2РМ29 с АВР
0,00 ₸
Получите больше информации





