Мощность номинальная, кВт: 57; Мощность максимальная, кВт: 60; Количество цилиндров: 4; Расположение цилиндров: рядное; Тактность двигателя: 4; Рабочий объём двигателя (л): 4…
| Полное описание | |
|---|---|
| Габаритные размеры упаковки (Д;Ш;В; мм) | 1050х700х1350 |
| Гарантия, срок (мес) | 24 месяца/1000 моточасов |
| Тип топливного фильтра | фильтроэлемент |
| Тип воздушного фильтра | воздухоочиститель с масляным пылеуловителем |
| Ёмкость масляной системы (л) | 12 |
| Удельный расход масла (г/кВт*ч) | 0.9 |
| Тип масляного фильтра | фильтроэлемент |
| Рекомендуемый тип масла | ТСС Стандарт SAE 15W40 CF-4 минеральное |
| Напряжение бортового электрооборудования, (В) | 24 |
| Ресурс работы до кап. ремонта (ч) | 8000 |
| Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) | 1003,5х676х1223 |
| Удельный расход топлива (г/кВт*ч) | 220 |
| Регулятор оборотов | механический |
| Степень сжатия в цилиндрах | 16:1 |
| Ход поршня (мм) | 125 |
| Диаметр цилиндра (мм) | 110 |
| Частота вращения коленвала (об/мин) | 2200 |
| Рабочий объём двигателя (л) | 4.75 |
| Система впуска воздуха | без турбонаддува |
| Система охлаждения | жидкостная |
| Расположение цилиндров | рядное |
| Тактность двигателя | 4 |
| Количество цилиндров | 4 |
| Частота вращения двигателя, об/мин | 1500 |
| Мощность максимальная, кВт | 66 |
| Мощность номинальная, кВт | 60 |
| SAE (маховик / картер маховика) | SAE 3/11,5 |
| Масса, кг | 430 |
| Для продажи в составе ДГУ | Нет |
| Артикул | 000359 |




