| Полное описание | |
|---|---|
| Степень защиты | IP 23 |
| Гарантия, срок (мес) | 12 месяцев |
| Напряжение (В) | 400/230 |
| Ёмкость масляной системы (л) | 2.3 |
| Рекомендуемый тип масла | SAE 10W-40 |
| Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) | 1080х710х880 |
| Частота вращения коленвала (об/мин) | 3000 |
| Рабочий объём двигателя (л) | 0,999 |
| Расход топлива при 75% мощности л/ч | 5.6 |
| Система охлаждения | воздушная |
| Номинальный ток (А) | 28.5 |
| Тактность двигателя | 4 |
| Объём топливного бака (л) | 40 |
| Модель | TSS SGG 16000EH3LA |
| Отключение по низкому уровню масла | да |
| Уровень шума (dB/7м) | 82 |
| Количество розеток 400В | 1 |
| Тип запуска | электростартер |
| Автономная работа на 75% нагрузки без дозаправ (ч) | 7 |
| Регулятор напряжения | AVR |
| Количество цилиндров | 2 |
| Количество фаз | 3 |
| Комплектация | блок АВР |
| Мощность номинальная, кВА | 18.8 |
| Частота, Гц | 50 |
| Мощность максимальная, кВт | 16 |
| Глушитель | да |
| Коэффициент мощности | 0.8 |
| Исполнение | Открытое |
| Мощность максимальная, кВА | 20 |
| Мощность номинальная, кВт | 15 |
| Двигатель | Двигатель бензиновый Loncin LC2V90FD (Вал: конус Type D) |
| Модель двигателя | LC2V90FD |
| Установленный аккумулятор Ah/V | 45/12 |
| Серия | SGG |
| Мощность двигателя, кВт/л.с. | 22/30 |
| Масса, кг | 240 |
| Степень автоматизации | 2 (автозапуск) |
| Количество розеток 220В | 1 |
| Вид топлива | Бензин |
| Вольтметр | да |
| Артикул | 190068 |





